Descripción
GENERAL
Diseñado a partir de nuestra popular plataforma fēnix® 5 nuestro reloj náutico y multideporte te ofrece una conexión completa con la embarcación. Se conecta con plotters Garmin compatibles y otros dispositivos para que datos como la velocidad, la profundidad, la temperatura y el viento se transmitan directamente al reloj quatix 5. Compacto, elegante y con correas intercambiables QuickFit™, también dispone de funciones de ejercicio avanzadas y monitor de frecuencia cardiaca en la muñeca. Cuenta con perfiles de actividad integrados y métricas de rendimiento para paddle surf, natación y piragüismo. Así, sea cual sea el deporte que quieras controlar, quatix 5 te ofrece todo lo que necesitas.

Toma el control en cualquier lugar de la embarcación
Las funciones avanzadas de control del piloto automático y marcado de waypoints remoto te permiten mantener el control de la embarcación, incluso si no eres tú quien se encuentra en el puente de mando. Con el quatix 5, podrás acceder a una unidad de control de piloto automático GHC™ 20 para controlar el piloto automático: cambiar el rumbo, virar y dirigir la embarcación. También dispones de marcado de waypoints remoto para que puedas añadir un waypoint de quatix 5 y sincronizarlo automáticamente con el plotter conectado.

Aprovecha las funciones de Garmin SailAssist™
Cuando se trata de regatas, además de programar tu salida, visualízala. Podrás ver una línea de salida virtual representada en el quatix 5 con dos waypoints. Gracias a la distancia a la línea de salida, sabrás a qué distancia de la línea te encuentras según la distancia hasta la línea de salida virtual. Dispondrás, además, de un temporizador de cuenta atrás para regatas que te ofrece una cuenta regresiva hasta el comienzo de la regata y el tiempo disponible si se muestra la línea de salida virtual. La ayuda de virada determinará si la embarcación se aproa o se apopa y permitirá después calibrar los ángulos de virada a babor y estribor fácilmente con solo tocar un botón.

Recopila datos de deportes acuáticos
Tanto si practicas paddle surf o piragüismo, quatix 5 realizará el seguimiento de tus paladas y la distancia por palada, además de la distancia total, e incluso ofrece seguimiento de vueltas. Además, si lo tuyo es el esquí acuático, podrás consultar la velocidad de la embarcación de un vistazo en tu reloj quatix 5.

Navega por tierra y mar
El reloj quatix 5 está equipado con navegación GPS de alta sensibilidad y funciones de seguimiento, además de las funciones del sensor ABC (altímetro, barómetro y brújula). El altímetro incorporado ofrece datos de altura para controlar de manera precisa los ascensos y descensos, mientras que el barómetro puede utilizarse para predecir los cambios meteorológicos, ya que muestra los cambios a corto plazo que se producen en la presión del aire. La brújula electrónica de tres ejes mantiene tu rumbo al waypoint, tanto si te estás desplazando como si no. Además, se incluye un giroscopio interno que ayuda a mejorar la precisión de la posición (y la autonomía de la batería) en modo UltraTrac.

Disfruta de toda la diversión
Con quatix 5, puedes controlar tu sistema de entretenimiento a bordo. Utiliza la aplicación FUSION-Link Lite integrada para controlar productos StereoActive conectados, además de otros modelos de sistemas estéreo compatibles con ANT (RA70/BB100).

Monitor de actividad integrado
quatix 5 es capaz de realizar el seguimiento de tus actividades físicas tanto en el agua como en tierra. Dispone del monitor de frecuencia cardiaca en la muñeca Elevate, que ofrece control las 24 horas sin necesidad de utilizar una correa para el pecho. Además, proporciona funciones de entrenamiento deportivo avanzadas, como estadísticas de entrenamiento y perfiles de actividad para distintos deportes/actividades, como carrera, ciclismo, natación, senderismo y golf.

Conectividad inteligente completa
Las notificaciones inteligentes2 a través de quatix 5 te permiten recibir correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en la muñeca, tanto si te encuentras en el agua como en un sendero o un campo de golf, o simplemente lejos de tu escritorio. Otras funciones de conectividad son las cargas automáticas a la comunidad virtual de deporte Garmin Connect, el seguimiento en tiempo real y el uso compartido en redes sociales a través de nuestras aplicaciones gratuitas Garmin Connect y Garmin Connect™ Mobile.

Siempre impecable
Su diseño moderno y elegante destaca dentro y fuera del agua. Equipado con el sistema de correas QuickFit™ exclusivo de Garmin, quatix 5 te permite cambiar la correa rápida y fácilmente sin necesidad de usar herramientas. Incluye también pantallas para el reloj preinstaladas de estilo náutico que podrás cambiar cuando te apetezca. Es compatible con Connect IQ, de modo que podrás descargar de forma gratuita distintas pantallas para el reloj y aplicaciones de actividades.

1Precisión del monitor de actividad
2Al vincularlo con un teléfono compatible.
3Se requiere GHC(TM) 20 para el control de piloto automático.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Físicas y de rendimiento
GPS | Sí |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 240 píxeles |
Peso | correa de silicona: 85 g correa metálica: 156 g |
Tipo de pantalla | visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Autonomía de la pila/batería | Modo inteligente: hasta 2 semanasModo GPS/frecuencia cardiaca: hasta 24 horasModo UltraTrac™: hasta 60 horas |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | Diámetro de 30,4 mm (1,2″) |
Mapas y navegación
Memoria/historial | 64 MB |
Características
Sesiones de entrenamiento de cardio | No |
Hora/fecha | sí |
% FCR | Sí |
Resistencia al agua | 10 ATM |
Modo Around Me | No |
Training Effect (anaeróbico) | Sí |
Compatible con TruSwing™ | Sí |
Páginas de datos personalizables | Sí |
HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
Alarma de ancla | Sí |
Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
Registro de ejercicios | Sí |
Garmin AutoShot™ | Sí |
TracBack® | Sí |
Cambio de pantalla automático | Sí |
Bases de datos de aeropuertos mundiales | No |
Control de la música | Sí |
Brújula de 3 ejes con HSI | No |
Sensor de luz ambiental | No |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Temporizador de cuenta atrás | Sí |
Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
Navegación punto a punto | Sí |
Hora de finalización | Sí |
Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Sí |
Competir en una actividad | Sí |
Contador de pasos | Sí |
Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
Vuelta manual | Sí |
Distancia recorrida | Sí |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Estado de entrenamiento: te permite ver si estás entrenando de forma efectiva mediante un seguimiento de los datos de entrenamiento, como el VO2 máximo y el umbral anaeróbico, comparándolos con datos recientes | Sí |
Recepción de planes de vuelo inalámbricos de Garmin Pilot™ | No |
Gráfica de altura predictiva | No |
Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Automático |
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
Edad según tu forma física | Sí (20 mm, estándar del sector) |
Actividades multideporte en modo manual | Sí |
Distancia hasta destino | Sí |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android®, Windows® |
% de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | No |
Alertas audibles | No |
Material de la lente | vidrio |
Calendario | Sí |
Garmin Cycle Map (callejero específico para ciclismo en el que se pueden establecer rutas) | No |
Buscar mi teléfono | Sí |
Compatible con luces Varia™ | Sí |
Training Effect (aeróbico) | Sí |
Modo de visión nocturna | No |
Indicador de tendencia barométrica | Sí |
Perfiles de actividad personalizables | Sí |
Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
Condición de rendimiento: tras correr de 6 a 20 minutos, compara tu condición en tiempo real con tu forma física media | Sí |
Calendario de caza y pesca | sí (a través de Connect IQ™) |
Reloj despertador | Sí |
LiveTrack | Sí |
Coordenadas de cuadrícula doble | Sí |
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña, triatlón |
Material de la correa | silicona |
Auto Lap® | Sí |
Auto Pause® | Sí |
Temporizadores para tareas (2, 5, 10, 15, 20 y 30 minutos) | No |
Distancia PlaysLike | No |
Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | Sí |
Historial de actividades en el reloj | Sí |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
Transmisión de datos de la embarcación | sí (con dispositivos náuticos de Garmin compatibles) |
Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Modo de ayuda de virada | Sí |
Carga de entrenamiento: combina la frecuencia cardiaca y el VO2 máximo para hacer un cálculo de la intensidad a lo largo de los últimos 28 días, de forma que te asegures de estar en el intervalo óptimo para alcanzar tu objetivo | Sí |
Alerta de tormenta | Sí |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio: muestra el tiempo que tienes los pies en el suelo, en lugar de en suspensión, durante el movimiento que realizas al correr y te permite comprobar tu simetría durante la carrera | sí (con accesorio compatible) |
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
Material de la carcasa | polímero reforzado con fibra |
Giroscopio | Sí |
Material del bisel | acero inoxidable |
Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
Agujas analógicas | No |
Brújula | Sí |
FTP (umbral de potencia funcional) | sí (con accesorio compatible) |
Termómetro | Sí |
Indicaciones basadas en trayecto | Sí |
Altímetro barométrico | Sí |
Cálculo de áreas | sí (a través de Connect IQ™) |
Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
Objetivo de juego de 60 minutos | No |
Inicio de cuenta atrás | No |
Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | Sí |
Recuento automático de repeticiones | No |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 47 x 47 x 15,5 mm |
Mapa vectorial completo | No |
Mando a distancia para VIRB® | Sí |
Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | No |
Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
Registra la frecuencia cardiaca durante la natación | sí (con HRM-Tri™ o HRM-Swim™) |
GLONASS | Sí |
Waypoint proyectado | Sí |
Hora de amanecer/anochecer | Sí |
Función Buscar mi reloj | Sí |
Mapas TopoActive preinstalados | No |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | sí (ANT+™ y Bluetooth® Smart) |
Oscilación y ratio vertical (el grado de “suspensión” durante el movimiento que realizas al correr y la relación coste-beneficio con la longitud de la zancada) | sí (con accesorio compatible) |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí |
Velocidad y distancia GPS | Sí |
Tareas | No |
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Indoor Rowing |
Ruta de unidad a unidad/uso compartido de ubicación | No |
Control de piloto automático | sí (con dispositivos náuticos de Garmin compatibles) |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
Move IQ™ | Sí |
Información astronómica | sí (a través de Connect IQ™) |
Entrenamientos a nado | Sí |
Frecuencia cardiaca (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | sí (con HRM-Tri™ y HRM-Swim™) |
Perfiles de navegación disponibles | Navegación, vela, pesca |
Volver al inicio | Sí |
Horario de verano automático | Sí |
Virtual Partner | Sí |
Notificaciones inteligentes | Sí |
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, swimrun, triatlón |
Vista de green con posicionamiento manual del banderín | Sí |
Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | No |
Cronógrafo | No |
Previsión del tiempo inteligente | Sí |
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Entrenamiento a intervalos | Sí |
Husos horarios múltiples con Zulu/UTC | No |
Toca para medir (toca cualquier punto en la pantalla para conocer la distancia al mismo) | No |
Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | Sí |
Pronóstico de carrera | Sí |
Conectividad | Bluetooth® Smart, ANT+™ y Wi-Fi® con Zafiro Edition |
Tiempo de recuperación | Sí |
Pantalla en color | Sí |
Compatible con BaseCamp™ | Sí |
Línea de salida virtual | Sí |
Recompensas (monedas) | No |
Barómetro incorporado e información sobre las mareas | Sí |
Altímetro con configuración barométrica ajustable | No |
Actualizaciones automáticas de CourseView | No |
Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, ejercicios con ergómetro, jumpmaster, actividades tácticas |
Sincronización automática (transfiere datos automáticamente a Garmin Connect) | No |
Minutos de intensidad | Sí |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
Actividades multideporte en modo automático | Sí |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | sí (con accesorio compatible) |
Cronómetro | Sí |
Monitorizar sueño (monitoriza el periodo total de sueño y los periodos de movimiento o de sueño profundo) | Sí |
Dinámica de carrera | Sí |
Prueba de esfuerzo de VFC: mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés; la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | sí (con accesorio compatible) |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
Compatible con cartografía descargable | No |
VO2 máximo | Sí |
Umbral de lactato: mediante un análisis de tu ritmo y frecuencia cardiaca, estima el punto en el que tus músculos empiezan a fatigarse rápidamente | sí (con accesorio compatible) |
Coordenadas GPS | Sí |
Compatible con Vector™ | Sí |
Segmentos (en tiempo real, Garmin) | Sí |
Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
Botones de acceso rápido | Sí |
Tiempo de descanso con “Repetición activada” | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí |
Puntuación por handicap | No |
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
Bloqueo táctil o de botones | Sí |
Calorías quemadas | Sí |
Compatible con las funciones avanzadas de Vector | No |
Ascenso automático en trail | Sí |
Indicaciones de audio | Sí |
Alertas de vuelta configurables | Sí |
Temporizador | Sí |
TrueUp™ | Sí |
Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Sí |
UltraTrac mode | Sí |
Velocidad vertical | Sí |
Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en interiores, trail running |
Pantalla táctil | No |
Pisos subidos | Sí |
Sendero de puntos en tiempo real | Sí |
Perfil de altura | Sí |
Tarjeta de puntuación digital | sí |
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí |
Objetivos personalizados | No |
PinPointer | No |
Correas de reloj QuickFit™ | sí (22 mm) |
Sight N’ Go | Sí |
TempoTraining (tonos audibles te informan de la relación ideal 3:1 entre tu backswing y downswing) | No |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
SwingTempo (mide los tiempos de backswing y downswing como una relación) | No |
Group LiveTrack | Sí |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Sí |
Virtual Racer™ | Sí |
Alertas personalizables | Sí |
Varios perfiles de bicicleta | No |
Ascenso/descenso total | Sí |
EN LA CAJA SE INCLUYE:
- QUATIX 5 con correa QuickFit™ 22 de silicona azul
- Cable cargador/datos
- Documentación
Valoraciones
No hay valoraciones aún.